Index of /anexos/
../
(A) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO (L..> 15-Nov-2024 16:35 290166
(B) INFORME ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA Y OTR..> 15-Nov-2024 16:35 244372
(C) INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES (LDF).pdf 15-Nov-2024 16:35 211014
(D) BALANCE PRESUPUESTARIO (LDF).pdf 15-Nov-2024 16:35 300511
(E) ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO (LDF..> 15-Nov-2024 16:35 910033
(F) PROYECCION DE INGRESOS (LDF).pdf 15-Nov-2024 16:35 241549
(G) PROYECCIONES DE RESULTADOS DE INGRESOS (LDF..> 15-Nov-2024 16:35 255732
01 ESTADO DE ACTIVIDADES.pdf 15-Nov-2024 16:35 898238
02 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.pdf 15-Nov-2024 16:35 849367
02_Informe_2a_Regidora_Sindico_de_Hacienda_Ethe..> 15-Nov-2024 16:35 1931517
02_Informe_3a_Regidora_Reyna_Natividad_Jimenez_..> 15-Nov-2024 16:36 16012642
02_Informe_4a_Regidora_Gladys_Perez_Zurita.pdf 15-Nov-2024 16:35 1182257
02_Informe_5a_Regidora_Ana_Isabel_Sanchez.pdf 15-Nov-2024 16:35 4175564
04 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA.pdf 15-Nov-2024 16:35 301248
05 ESTADO DE CAMBIO DE LA SITUACION FINANCIERA.pdf 15-Nov-2024 16:35 267658
06 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.pdf 15-Nov-2024 16:35 289810
07 INFORME SOBRE PASIVO CONTINGENTE DIC 2022.pdf 15-Nov-2024 16:35 41688
08 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.pdf 15-Nov-2024 16:35 1685221
09 ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO.pdf 15-Nov-2024 16:35 256358
1 ESTADO DE ACTIVIDADES NOV 22.pdf 15-Nov-2024 16:35 350486
1. ESTADO_DE_ACTIVIDADES_ENERO_2023.pdf 15-Nov-2024 16:35 1360144
1.ESTADO_DE_ACTIVIDADES_MARZO_2023.pdf 15-Nov-2024 16:35 202296
10 ESTADO ANALITICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS.pdf 15-Nov-2024 16:35 223087
10 intereses de la deuda nov 22.pdf 15-Nov-2024 16:35 356191
10.ESTADO_ANALITICO_DE_LA_DEUDA_Y_OTROS_PASIVOS..> 15-Nov-2024 16:35 426979
11 ENDEUDAMIENTO NETO.pdf 15-Nov-2024 16:36 246674
11 indicadores de la postura fiscal nov 22.pdf 15-Nov-2024 16:36 298248
11.ENDEUDAMIENTO_MARZO_2023.pdf 15-Nov-2024 16:36 489087
12 INTERESES DE LA DEUDA.pdf 15-Nov-2024 16:36 250939
12 estado analítico de ingresos nov 22.pdf 15-Nov-2024 16:36 351824
12 oficio cuenta publica Diciembre 2023.pdf 15-Nov-2024 16:36 243164
12.INTERESES_DE_LA_DEUDA_MARZO_2023.pdf 15-Nov-2024 16:36 499205
13 CUENTA PUBLICA ANUAL 2023 firmada_compressed..> 15-Nov-2024 16:36 11080685
13 INDICADORES DE POSTURA FISCAL.pdf 15-Nov-2024 16:36 225542
13 OFICIO CUENTA PUBLICA ANUAL 2023.pdf 15-Nov-2024 16:36 296465
14 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS.pdf 15-Nov-2024 16:36 265926
14.ESTADO_ANALITICO_DE_INGRESOS_MARZO_2023 (1).pdf 15-Nov-2024 16:36 188433
14.ESTADO_ANALITICO_DE_INGRESOS_MARZO_2023.pdf 15-Nov-2024 16:36 188433
15 CONCILIACION DE INGRESOS.pdf 15-Nov-2024 16:36 228246
15 NOTAS EDOS FINANCIEROS NOV 22.pdf 15-Nov-2024 16:36 11386876
16 CONCILIACION DE EGRESOS.pdf 15-Nov-2024 16:36 259967
17 ESTADO DE SITUACIONE FINANCIERA DETALLADO MA..> 15-Nov-2024 16:36 1105156
18. EDO ANALITICO DE LA DEUDA Y OPTROS PASIVOS ..> 15-Nov-2024 16:36 505871
18. EDO ANALITICO DE LA DEUDA Y OPTROS PASIVOS ..> 15-Nov-2024 16:36 505871
19. INFORME ANALITICO DE OBLIGACIONES MARZO LDF..> 15-Nov-2024 16:36 422449
1ER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIADES CAI_22.pdf 15-Nov-2024 16:36 866999
1ER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES ESC. AUR..> 15-Nov-2024 16:37 561782
1ER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES CASA DE D..> 15-Nov-2024 16:37 642872
1ER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES CDC_22.pdf 15-Nov-2024 16:37 811936
1ER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES CEEIT_22.pdf 15-Nov-2024 16:37 371519
1ER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DIRECCIÓ..> 15-Nov-2024 16:37 598850
1ER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES PROCURADU..> 15-Nov-2024 16:37 377211
1ER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES UBR_22.pdf 15-Nov-2024 16:37 655701
1_plan_des_municipal_2021_2024_coordinacion_arc..> 15-Nov-2024 16:37 58563
2 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NOV 22.pdf 15-Nov-2024 16:37 314627
2.ESTADO_DE_SITUACION_FINANCIERA_MARZO_2023.pdf 15-Nov-2024 16:37 844239
20. BALANCE PRESUPUESTARIO MARZO LDF (1).pdf 15-Nov-2024 16:37 995568
20. BALANCE PRESUPUESTARIO MARZO LDF.pdf 15-Nov-2024 16:37 995568
21. EDO ANALITICO DE INGRESO DETALLADO MARZO LD..> 15-Nov-2024 16:37 601067
22. PROYECCION DE INGRESO LDF .pdf 15-Nov-2024 16:37 482721
22. PROYECCION DE INGRESO MARZO LDF.pdf 15-Nov-2024 16:37 482721
23. RESULTADO DE INGRESO LDF.pdf 15-Nov-2024 16:37 528459
23. RESULTADO DE INGRESO MARZO LDF.pdf 15-Nov-2024 16:37 528459
2_cursos_capacitacion_2022_coordinacion_archivo..> 15-Nov-2024 16:37 88335
3 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA N..> 15-Nov-2024 16:37 441499
3_cronograma_actividades_pada_coordinacion_arch..> 15-Nov-2024 16:37 108873
4 estado de cambio en la situación financiera ..> 15-Nov-2024 16:37 305693
4.ESTADO_DE_VARIACION_EN_LA_HACIENDA_PUBLICA_MA..> 15-Nov-2024 16:37 595953
4373.pdf 15-Nov-2024 16:38 20346267
4to INFORME DE ACTIVIADES CAI_21.pdf 15-Nov-2024 16:37 632247
4to INFORME TRIMESTRAL PROCURADURIA_21.pdf 15-Nov-2024 16:37 318768
4to INFORME TRIMESTRAL C.E.E.I.T._21.pdf 15-Nov-2024 16:37 271309
4to INFORME TRIMESTRAL CASA DE DIA_21.pdf 15-Nov-2024 16:37 634221
4to INFORME TRIMESTRAL Direccion Presidencia_21..> 15-Nov-2024 16:37 527563
4to. INFORME TRIMESTRAL CDC_21.pdf 15-Nov-2024 16:37 488355
4to. INFORME TRIMESTRAL_ ESC. AURORA THOMAS DE ..> 15-Nov-2024 16:37 561200
5 Hoja de liquidacion Mayo 2023.pdf 15-Nov-2024 16:37 234871
5 estado de flujo de efectivo nov 22.pdf 15-Nov-2024 16:37 343641
5.ESTADO_DE_CAMBIO_EN_LA_SITUACION_FINANCIERA_M..> 15-Nov-2024 16:37 531228
578.pdf 15-Nov-2024 16:37 49180
579.pdf 15-Nov-2024 16:37 52162
580.pdf 15-Nov-2024 16:37 42238
590.pdf 15-Nov-2024 16:37 46041
6 INFORME PASIVO CONTINGENTE NOV 22.pdf 15-Nov-2024 16:37 266105
6.ESTADO_DE_FLUJO_DE_EFECTIVO_MARZO_2023.pdf 15-Nov-2024 16:37 592562
7 estado analítico del activo nov 22.pdf 15-Nov-2024 16:37 324657
7.INFORMACION_SOBRE_PASIVO_CONTINGENTES_MARZO_2..> 15-Nov-2024 16:38 8217773
7.INFORMACION_SOBRE_PASIVO_CONTINGENTES_MARZO_2..> 15-Nov-2024 16:38 310043
8 estado analítico deuda y otros nov 22.pdf 15-Nov-2024 16:38 242965
8.NOTAS_A_LOS_ESTADOS_FIANCIEROS_MARZO_2023.pdf 15-Nov-2024 16:39 20785350
9 endeudamiento neto nov 22.pdf 15-Nov-2024 16:38 358784
9.ESTADO_ANALITICO_DEL_ACTIVO_MARZO_2023.pdf 15-Nov-2024 16:38 533505
ACTA_80_EXT_16_10_2023.pdf 15-Nov-2024 16:42 64383792
ACTA_81_EXT_16_10_2023.pdf 15-Nov-2024 16:39 1255754
ACTA_82_EXT_16_10_2023.pdf 15-Nov-2024 16:40 7541391
ACTA_83_ORD_30_10_2023.pdf 15-Nov-2024 16:41 17483517
ACTA_84_EXT_14_11_2023.pdf 15-Nov-2024 16:42 14915305
ACTA_85_EXT_22_11_2023.pdf 15-Nov-2024 16:43 8059392
ACTA_86_EXT_27_11_2023.pdf 15-Nov-2024 16:43 8568421
ACTA_87_ORD_30_11_2023.pdf 15-Nov-2024 16:44 25415124
ACTA_88_EXT_06_12_2023.pdf 15-Nov-2024 16:57 256868096
ACTA_89_EXT_11_12_2023.pdf 15-Nov-2024 16:44 1279959
ACTA_92_EXT_22_12_2023.pdf 15-Nov-2024 16:45 6563133
ACTA_93_ORD_30_12_2023.pdf 15-Nov-2024 16:46 9856779
ANALITICO DE PLAZAS_INFORMACIÓN ADICIONAL AL P..> 15-Nov-2024 17:45 7761716
APOYOS Y SUBSIDIOS CUARTO TRIMESTRE 2021.pdf 15-Nov-2024 17:45 238686
APOYOS Y SUBSIDIOS PRIMER TRIMESTRE 2022.pdf 15-Nov-2024 17:45 2446750
ART. 67 LGCG-AYUDAS Y SUBSIDIOS 2DO TRIMESTRE 2..> 15-Nov-2024 17:45 634150
ASM_Obraspublicas_correspondiente_al_ejerciciof..> 15-Nov-2024 17:45 10710865
ASM_seguridadpublica_correspondiente_al_ejercic..> 15-Nov-2024 17:45 8452715
AYUDA Y SUBSIDIO TERCER TRIM 2022.pdf 15-Nov-2024 17:45 436298
AYUDAS Y SUBSIDIOS 2DO T.pdf 15-Nov-2024 17:45 365660
AYUDAS Y SUBSIDIOS 2DO TRIMESTRE 2022 ART. 67 L..> 15-Nov-2024 17:45 680189
AYUDAS Y SUBSIDIOS 3ER TRIMESTRE 23.pdf 15-Nov-2024 17:45 445837
AYUDAS Y SUBSISIDOS 4TO TRIMESTRE 2023.pdf 15-Nov-2024 17:45 159023
Act_de_Sesion_de_Cabildo_numero_14_EXT _17_02_2..> 15-Nov-2024 17:44 35028391
Acta1raSesionOrdinariaInstGrupoInterdis2022.pdf 15-Nov-2024 16:39 12544664
Acta2daSesionOrdinariaGrupoInterdisciplinario.pdf 15-Nov-2024 16:39 4238323
Acta3raSesionOrdinariaGrupoInterdisciplinario.pdf 15-Nov-2024 16:39 7054999
ActaInstalacionSistemaInstitucionalArchivo.pdf 15-Nov-2024 16:39 4844401
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_ 42_ORD_28_10_..> 15-Nov-2024 16:47 15410105
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_10_EXT_03_01_2..> 15-Nov-2024 16:47 3369468
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_11_EXT_04_01_2..> 15-Nov-2024 16:48 2786473
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_12_ORD_31_01_2..> 15-Nov-2024 16:48 9592326
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_13_EXT_31_01_2..> 15-Nov-2024 16:49 3270232
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_17_EXT_28_02_2..> 15-Nov-2024 16:49 1712671
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_18_EXT_10_03_2..> 15-Nov-2024 16:49 1373642
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_19_EXT_14_03_2..> 15-Nov-2024 16:52 41882127
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_20_ORD_31_03_2..> 15-Nov-2024 16:53 12807323
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_30_EXT_01_07_2..> 15-Nov-2024 16:53 1544770
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_31_EXT_12_07_2..> 15-Nov-2024 16:54 13130451
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_32_ORD_28_07_2..> 15-Nov-2024 16:56 18057299
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_33_SOL_28_07_2..> 15-Nov-2024 16:56 1673416
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_34_EXT_11_08_2..> 15-Nov-2024 16:56 7345630
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_35_EXT_26_08_2..> 15-Nov-2024 16:57 6082851
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_36_ORD_30_08_2..> 15-Nov-2024 17:07 136373412
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_38_EXT_28_09_2..> 15-Nov-2024 16:57 1003601
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_39_ORD_29_09_2..> 15-Nov-2024 16:57 3717490
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_40_EXT_12_10_2..> 15-Nov-2024 16:58 13622557
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_41_EXT_12_10_2..> 15-Nov-2024 16:58 4270010
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_43_EXT_31_10_2..> 15-Nov-2024 17:00 23158029
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_44_EXT_16_11_-..> 15-Nov-2024 17:01 21571226
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_45_EXT_24_11_2..> 15-Nov-2024 17:02 10904693
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_46_ORD_30_11_2..> 15-Nov-2024 17:03 11750415
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_47_EXT_06_12_2..> 15-Nov-2024 17:03 7431299
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_48_EXT_07_12_2..> 15-Nov-2024 17:04 16440700
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_50_EXT_22_12_2..> 15-Nov-2024 17:09 70125618
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_51_EXT_22_12_2..> 15-Nov-2024 17:11 84511303
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_52_ORD_30_12_2..> 15-Nov-2024 17:16 59062529
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_53_EXT_11_01_2..> 15-Nov-2024 17:11 10885857
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_54_EXT_14_01_2..> 15-Nov-2024 17:19 200843368
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_55_ORD_30_01_2..> 15-Nov-2024 17:29 92536818
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_56_EXT_30_01_2..> 15-Nov-2024 17:19 6424891
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_57_EXT_16_02_2..> 15-Nov-2024 17:20 19877048
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_58_ORD_28_02_2..> 15-Nov-2024 17:21 41357578
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_59_EXT_06_03_2..> 15-Nov-2024 17:22 2797909
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_61_ORD_29_03_2..> 15-Nov-2024 17:24 67846029
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_62_EXT_17_04_2..> 15-Nov-2024 17:28 100704320
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_63_ORD_28_04_2..> 15-Nov-2024 17:29 21177326
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_64_EXT_02_05_2..> 15-Nov-2024 17:29 4121160
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_65_EXT_24_05_2..> 15-Nov-2024 17:32 26397792
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_66_EXT_24_05_2..> 15-Nov-2024 17:29 2840812
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_67_EXT_24_05_2..> 15-Nov-2024 17:31 39603280
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_68_ORD_30_05_2..> 15-Nov-2024 17:34 76147020
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_69_EXT_14_06_2..> 15-Nov-2024 17:38 43147357
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_70_EXT_19_06_2..> 15-Nov-2024 17:35 34217142
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_71_ORD_30_06_2..> 15-Nov-2024 17:36 15470207
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_72_EXT_18_07_2..> 15-Nov-2024 17:36 2598457
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_73_EXT_25_07_2..> 15-Nov-2024 17:39 82210189
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_74_ORD_31_07_2..> 15-Nov-2024 17:39 4751724
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_75_EXT_23_08_2..> 15-Nov-2024 17:39 13983098
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_76_ORD_30_08_2..> 15-Nov-2024 17:42 24179562
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_77_EXT_18_09_2..> 15-Nov-2024 17:40 16787472
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_78_ORD_29_09_2..> 15-Nov-2024 17:41 15201912
Acta_de_Sesion_de_Cabildo_numero_79_EXT_29_09_2..> 15-Nov-2024 17:42 22584620
Acta_de_Sesión_de_Cabildo_numero_16_ORD_28_02_..> 15-Nov-2024 17:44 59512113
Acta_de_Sesión_de_Cabildo_número_15_EXT_17_02..> 15-Nov-2024 17:43 9352388
Acuerdo Sistema Municipal de Proteccion Integra..> 15-Nov-2024 17:44 20414880
Acuerdo_participaciones_municipio_2023.pdf 15-Nov-2024 17:44 4120213
Acuerdo_sistema_municipal_de_proteccion_integra..> 15-Nov-2024 17:44 20414880
Adendum_al_Ppto_de_Egresos_Macuspana_Tab_Ejerci..> 15-Nov-2024 17:45 1791070
Aplicacion_de_los_recursos_Fortamun_4to_trimest..> 15-Nov-2024 17:45 430663
Aprobacion del Proyecto de la Ley de Ingresos 2..> 15-Nov-2024 17:45 12839630
Ayuda y Subsidios 4to trim 2022.pdf 15-Nov-2024 17:45 182243
BALANCE PRESUPUESTARIO JUNIO.pdf 15-Nov-2024 17:45 409650
BALANCE PRESUPUESTARIO LDF.pdf 15-Nov-2024 17:45 421138
BALANCE PRESUPUESTARIO MARZO.pdf 15-Nov-2024 17:45 392316
BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF- JUNIO.pdf 15-Nov-2024 17:45 900733
BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF-2TRIM-JUNIO-2022.pdf 15-Nov-2024 17:45 430896
BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF-3TRIM-2022.pdf 15-Nov-2024 17:45 430896
BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF-SEPTIEMBRE 2023.pdf 15-Nov-2024 17:45 396206
BALANCE PRESUPUESTARIO-LDF.pdf 15-Nov-2024 17:45 809639
BIENES_INMUEBLES_AL_31_DIC_2021_CEAC_BIS.pdf 15-Nov-2024 17:45 244008
Balance_Presupuestal_ldf_diciembre_21.pdf 15-Nov-2024 17:45 332136
CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL 2023.pdf 15-Nov-2024 17:45 147360
CALENDARIOS INGRESO 2022.pdf 15-Nov-2024 17:45 89851
CONCILACI´´ON DE EGRESOS SEPTIEMBRE 2023.pdf 15-Nov-2024 17:45 365718
CONCILIACION DE EGRESOS MAYO 2024.pdf 15-Nov-2024 17:45 781347
CONCILIACION DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTA..> 15-Nov-2024 17:45 840821
CONCILIACION DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTO..> 15-Nov-2024 17:45 622106
CONCILIACION DE INGRESOS FEB 24.pdf 15-Nov-2024 17:45 59156
CONCILIACION DE INGRESOS JULIO.pdf 15-Nov-2024 17:45 845653
CONCILIACION DE INGRESOS MAYO 2024.pdf 15-Nov-2024 17:45 664529
CONCILIACION DE INGRESOS PRESPUESTALES Y CONTAB..> 15-Nov-2024 17:45 448730
CONCILIACION DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONT..> 15-Nov-2024 17:45 775620
CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTAROS Y CO..> 15-Nov-2024 17:45 451671
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS ..> 15-Nov-2024 17:45 685581
CONCILIACIÓN DE EGRESOS ABRIL 2024.pdf 15-Nov-2024 17:45 822081
CONCILIACIÓN DE EGRESOS DIC-2023.pdf 15-Nov-2024 17:45 370730
CONCILIACIÓN DE EGRESOS FEB 24.pdf 15-Nov-2024 17:45 73170
CONCILIACIÓN DE EGRESOS JULIO 2023.pdf 15-Nov-2024 17:45 870488
CONCILIACIÓN DE EGRESOS JULIO.pdf 15-Nov-2024 17:45 1012511
CONCILIACIÓN DE EGRESOS JUNIO.pdf 15-Nov-2024 17:45 825895
CONCILIACIÓN DE EGRESOS MARZO.pdf 15-Nov-2024 17:45 447034
CONCILIACIÓN DE EGRESOS SEP 24.pdf 15-Nov-2024 17:46 774581
CONCILIACIÓN DE EGRESOS-DICIEMBRE 2023.pdf 15-Nov-2024 17:45 1250292
CONCILIACIÓN DE EGRESOS-NOVIEMBRE 2023.pdf 15-Nov-2024 17:46 1250292
CONCILIACIÓN DE EGRESOS.pdf 15-Nov-2024 17:46 251164
CONCILIACIÓN DE INGRESOS ABRIL 2024.pdf 15-Nov-2024 17:46 631162
CONCILIACIÓN DE INGRESOS DIC-23.pdf 15-Nov-2024 17:46 267595
CONCILIACIÓN DE INGRESOS JULIO 2023.pdf 15-Nov-2024 17:46 716311
CONCILIACIÓN DE INGRESOS JUNIO.pdf 15-Nov-2024 17:46 646716
CONCILIACIÓN DE INGRESOS MARZO.pdf 15-Nov-2024 17:46 352207
CONCILIACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CON..> 15-Nov-2024 17:46 264901
CONCILIACIÓN DE INGRESOS SEP 24.pdf 15-Nov-2024 17:46 645576
CONCILIACIÓN DE INGRESOS-DICIEMBRE 2023.pdf 15-Nov-2024 17:46 1003404
CONCILIACIÓN DE INGRESOS-NOVIEMBRE 2023.pdf 15-Nov-2024 17:46 1003404
CONCILIACIÓN DE INGRESOS-OCT-2023.pdf 15-Nov-2024 17:46 868678
CONCILIACIÓN DE INGRESOS.pdf 15-Nov-2024 17:46 173235
CONCILIAICIÓN DE EGRESOS AGO 24.pdf 15-Nov-2024 17:46 860476
CONCILICIÓN DE INGRESOS AGO 24.pdf 15-Nov-2024 17:46 645401
CONTRATISTAS OCT.NOV.DIC-2021.pdf 15-Nov-2024 17:46 500283
COPLADEMUN ACTA No 4 DICIEMBRE 2021.PDF 15-Nov-2024 17:46 4020688
CUENTA BANCARIA 2021 TERCER TRIMESTRE.pdf 15-Nov-2024 17:46 154779
CUENTA BANCARIA 2022 TERCER TRIMESTRE.pdf 15-Nov-2024 17:46 155544
CUENTA PUBLICA ANUAL 2019 (FINANCIERA).pdf 15-Nov-2024 17:46 8347978
CUENTA PUBLICA ANUAL 2020 (FINANCIERA).PDF 15-Nov-2024 17:49 154713769
CUENTA PUBLICA ANUAL 2021(FINANCIERA).pdf 15-Nov-2024 17:46 13117835
CUENTA PUBLICA ANUAL 2022.pdf 15-Nov-2024 17:47 118129528
CUENTAS BANCARIAS DIC 22.pdf 15-Nov-2024 17:47 189237
Calendario de Ministraciones Federales Fondo II..> 15-Nov-2024 17:45 7981333
Calendario_de_ppto_de_egresos_base_mensual_ejer..> 15-Nov-2024 17:45 90468
Calendario_de_ppto_de_egresos_base_mensual_ejer..> 15-Nov-2024 17:45 103365
Calendario_presupuestal_2021.pdf 15-Nov-2024 17:45 2839730
CatalogoDisposicionDocumental.pdf 15-Nov-2024 17:45 10848758
CatalogoDisposicionDocumental2024.pdf 15-Nov-2024 17:45 8335708
Certificación_de_Fierro_para_marcar_ganado_1er..> 15-Nov-2024 17:45 412571
Cobros_de_piso_dic.pdf 15-Nov-2024 17:45 2920598
Cobros_derecho_de_piso_nov.pdf 15-Nov-2024 17:45 2423491
Codigo_Civil_para_el_Estado_de_Tabasco_Actua_27..> 15-Nov-2024 17:45 3978506
Codigo_Federal_de_Procedimientos_Civiles_Actual..> 15-Nov-2024 17:45 1304860
Codigo_Penal_Federal_Actual_12_nov_2021.pdf 15-Nov-2024 17:45 2667909
Codigo_Penal_para_el_Estado_de_Tabasco_Actual_ ..> 15-Nov-2024 17:45 1939392
Conciliacion de egreso Mayo 2023.pdf 15-Nov-2024 17:45 72211
Conciliacion de egresos Abril 2023.pdf 15-Nov-2024 17:45 508841
Conciliacion de ingreos Abril 2023.pdf 15-Nov-2024 17:45 353541
Conciliacion de ingreso Mayo 2023.pdf 15-Nov-2024 17:45 58974
Conciliacion de ingreso presupestarios agosto 2..> 15-Nov-2024 17:45 1925942
Conciliación de egresos agosto 2023.pdf 15-Nov-2024 17:45 2208255
Conciliación de egresos ene-24.pdf 15-Nov-2024 17:45 766065
Conciliación de ingresos ene-24.pdf 15-Nov-2024 17:46 595576
Constancia_de_Alta_de_Fierro_para_marcar_ganado..> 15-Nov-2024 17:46 412854
Constancia_de_Baja_de_Fierro_para_marcar_ganado..> 15-Nov-2024 17:46 412807
Constancia_de_Dependencia_Economica.pdf 15-Nov-2024 17:46 74551
Constancia_de_Dependencia_Economica_1erTrim_202..> 15-Nov-2024 17:46 412938
Constancia_de_Identidad.pdf 15-Nov-2024 17:46 75099
Constancia_de_Identidad_1erTrim_2022.pdf 15-Nov-2024 17:46 413330
Constancia_de_Residencia_1erTrim_2022.pdf 15-Nov-2024 17:46 412773
Constancia_de_Salario_1erTrim_2022.pdf 15-Nov-2024 17:46 412386
Constancia_de_Union_Libre.pdf 15-Nov-2024 17:46 75075
Constancia_de_Union_Libre_1erTrim_2022.pdf 15-Nov-2024 17:46 413050
Constitucion_Politica_de_los_Estados_Unidos_Mex..> 15-Nov-2024 17:46 2220354
Constitucion_Politica_del_Estado_Libre_y_Sobera..> 15-Nov-2024 17:46 775213
Contancia_Revalidacion_de_Fierro_para_marcar_ga..> 15-Nov-2024 17:46 412809
CuadroGeneralClasificacionArchivista.pdf 15-Nov-2024 17:46 9608497
CuadroGeneralClasificacionArchivista2024.pdf 15-Nov-2024 17:46 6065320
Cuenta_Publica_Anual_Informacion_Presupuestaria..> 15-Nov-2024 17:48 15341460
Cuenta_Publica_Diciembre_2022_Informacion_Presu..> 15-Nov-2024 17:48 69014335
Cuenta_Publica_Informacion_Presupuestaria_dicie..> 15-Nov-2024 17:48 7752127
Cuenta_Publica_Informacion_Presupuestaria_novie..> 15-Nov-2024 17:48 8080759
Cuenta_Publica_Informacion_Presupuestaria_octub..> 15-Nov-2024 17:48 9725214
Cuenta_publica_anual_2022.pdf 15-Nov-2024 17:47 43241312
DIC 2021 FORMATO DE EJERCICIO Y DESTINO DE GAST..> 15-Nov-2024 17:48 84121
DICTAMEN LIM - MACUSPANA 2024.pdf 15-Nov-2024 17:48 706251
DIFUSION A LA CIUDADANIA DE LA LEY DE INGRESOS ..> 15-Nov-2024 17:48 838409
DIFUSION A LA CIUDADANIA DE LA LI 2021 (1).pdf 15-Nov-2024 17:48 846307
DIFUSION A LA CIUDADANIA DE LA LI 2021.pdf 15-Nov-2024 17:48 360307
DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA D.1.3-LIM 2024.pdf 15-Nov-2024 17:48 1138392
DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA D.1.3.pdf 15-Nov-2024 17:48 1437540
DIFUSIÓN A LA CIUDADANÍA pto ingreso y egreso..> 15-Nov-2024 17:48 1900759
DOCUMENTOS DE APROBACION DE LEY DE INGRESOS 202..> 15-Nov-2024 17:49 17487541
Destino de Gasto federalizado y reintegro (art ..> 15-Nov-2024 17:48 130570
